Smile 將於2014繼續推行獎學金助學計劃,
保障廣東山區貧困孩童的學習機會。
獎學金將分別頒發給50成績優異的小學生,每名學童可獲人民幣資助。
英德市黃花鎮溪村小學 |
|||
2014年助學兒童 |
|||
姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
1 | 李秋美 | 女 | 父母親在家務農。 |
2 | 彭靜茹 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
3 | 彭華進 | 男 | 單親,母親在家務農。 |
4 | 黎文豔 | 女 | 父母親在家務農,經濟困難。 |
5 | 黎嘉裕 | 男 | 父母親出外種菜,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
6 | 黎曉晴 | 女 | 父母親在家務農,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
7 | 李靜芸 | 女 | 父親出外務工,母親在家務農。 |
8 | 彭曉睜 | 女 | 父母親在家務農,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
9 | 李家敏 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
10 | 李傳豪 | 男 | 父母親出外種菜。經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
11 | 黎玉燕 | 女 | 單親,母親在家種菜,收入低。(人均收入每月低於¥500) |
12 | 李碧君 | 女 | 父母親在家務農,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
13 | 李祖怡 | 女 | 父親出外務工,母親在家務農。 |
14 | 彭樂怡 | 女 | 父母親在家務農,無經濟收入。(人均收入每月低於¥500) |
15 | 黎嘉慧 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
16 | 陳夢如 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
17 | 李欣怡 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
18 | 陳夥華 | 男 | 單親,父親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
19 | 李陽方 | 男 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
20 | 黎文傑 | 男 | 父母親在家務農,無經濟收入。 |
21 | 黎文琪 | 女 | 單親,父親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
22 | 李家瑞 | 女 | 父母親在家務農,無經濟收入。 |
23 | 彭芷珊 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
24 | 黎敏捷 | 男 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
25 | 陳麗珍 | 女 | 父母親在家務農,無經濟收入。 |
26 | 李偉 | 男 | 父母親在家務農,無經濟收入。 |
27 | 黎春花 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
28 | 黎俊勇 | 男 | 父母親在家務農,無經濟收入。 |
29 | 李美杏 | 女 | 父母親出外務工,經濟收入低。(人均收入每月低於¥500) |
30 | 李銀英 | 女 | 父母親在家務農,無經濟收入。 |
清新区石潭镇蒲坑小学 |
|||
2014年助學兒童 |
|||
1 | 陈德乐 | 男 | 劳动力少,家庭经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
2 | 蒋玉梅 | 女 | 家庭劳动力少,人口多,仅靠妈妈一人打散工维持生计,无固定收入。 |
3 | 陈维聪 | 男 | 家庭生活来源主要靠务农。 |
4 | 欧颖欣 | 女 | 主要靠父亲在外打工挣钱维持收入,去年出了车祸伤了腿,收入有困难。 |
5 | 陈国亨 | 男 | 家庭生活来源主要靠务农。 |
6 | 蒋阳娇 | 女 | 靠养父母在家种田,是“低保”家庭。 |
7 | 丘水英 | 女 | 靠“五保”救济。 |
8 | 陈舒茵 | 女 | 主要收入靠父母在外地打工挣钱,收入不多。(人均收入每月低於¥500) |
9 | 蒋敏霞 | 女 | 靠叔叔抚养。 |
10 | 欧丽萍 | 女 | 爷爷奶奶年迈,常年有病是造成经济困难的主要原因。 |
11 | 欧杏妹 | 女 | 父母耕山、种茶维持生活,经济收入低(人均收入每月低於¥500) |
12 | 欧发财 | 男 | 家庭生活来源主要靠务农。 |
13 | 欧家燕 | 女 | 靠种田为生。 |
14 | 欧建锋 | 男 | 靠父母种田。 |
15 | 梁智锋 | 男 | 家庭子女多,劳动力少,靠父母外出打工,维持生活。 |
16 | 邓敏瑜 | 女 | 家庭生活来源主要靠出外打工。 |
17 | 梁宇霞 | 女 | 父亲外出打工,母亲在家耕田。你固定收入经济困难。 |
18 | 邓晓晴 | 男 | 主要收入靠父母在外地打工挣钱,收入不多。(人均收入每月低於¥500) |
19 | 邓瑶瑶 | 女 | 经济收入少,依靠父母在外打工维持生活。(人均收入每月低於¥500) |
20 | 邹紫莹 | 女 | 外出打工,生活困难。 |