Smile 將於2016繼續推行獎學金助學計劃,
保障廣東山區貧困孩童的學習機會。
獎學金將分別頒發給50成績優異的小學生,每名學童可獲人民幣資助。
|
英德市黃花鎮溪村小學 |
|||
|
2016年助學兒童 |
|||
| 姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
| 1 | 李思思 | 女 | 父母亲在家务农,无经济收入。(人均收入每月低於¥500) |
| 2 | 李伯銘 | 男 | 单亲,母亲在家务农。 |
| 3 | 黎翠芳 | 女 | 父亲出外务工,母亲在家务农。 |
| 4 | 黎家明 | 男 | 父母亲出外种菜,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 5 | 李清美 | 女 | 单亲,母亲在家种菜,收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 6 | 黎彩茹 | 女 | 父母亲在家务农,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 7 | 李碧盈 | 女 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 8 | 李奧 | 男 | 单亲,父亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 9 | 鼓曉靜 | 女 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 10 | 陳宛洁 | 女 | 父亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
|
清新區石潭鎮蒲坑小學 |
|||
|
2016年助學兒童 |
|||
| 姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
| 1 | 陳德樂 | 男 | 單親 |
| 2 | 蔣玉梅 | 女 | 單親 |
| 3 | 陳維聪 | 男 | 特困 |
| 4 | 歐穎欣 | 女 | 特困 |
| 5 | 蔣梓珊 | 女 | 單親 |
| 6 | 蔣楚睛 | 女 | 單親 |
| 7 | 黎錦源 | 男 | 特困 |
| 8 | 陳舒茵 | 女 | 特困 |
| 9 | 蔣敏霞 | 女 | 單親 |
| 10 | 歐麗萍 | 女 | 特困 |
| 11 | 歐杏妹 | 女 | 特困 |
| 12 | 歐發財 | 男 | 單親 |
| 13 | 歐家燕 | 女 | 特困 |
| 14 | 歐翠莹 | 女 | 特困 |
| 15 | 梁智鋒 | 男 | 特困 |
| 16 | 鄧敏瑜 | 女 | 特困 |
| 17 | 梁宇霞 | 女 | 特困 |
| 18 | 鄧曉睛 | 女 | 特困 |
| 19 | 鄧嘉敏 | 女 | 特困 |
| 20 | 邹紫莹 | 女 | 特困 |
|
英德市黃花鎮公正小學 |
|||
|
2016年助學兒童 |
|||
| 姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
| 1 | 黎綺靜 | 女 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 2 | 黎文杰 | 男 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 3 | 黎國強 | 男 | 父母亲在家务农,收入低微。(人均收入每月低於¥500) |
| 4 | 潘英宇 | 男 | 父亲在家务农,经济困難。 |
| 5 | 陳家彤 | 女 | 父母在家种田,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 6 | 黎雪霞 | 女 | 父母亲在家务农,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 7 | 黎倩怡 | 女 | 父亲在家务农。 |
| 8 | 陳玉妍 | 女 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 9 | 馮嘉文 | 男 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
| 10 | 黎永杰 | 男 | 單親,父亲在家务农。 |
