Smile 將於2019繼續推行獎學金助學計劃,
保障廣東山區貧困孩童的學習機會。
獎學金將分別頒發給50成績優異的小學生,每名學童可獲人民幣資助。
英德市黃花鎮溪村小學 |
|||
2019年助學兒童 |
|||
姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
1 | 李文婷 | 女 | 家庭收入低。(人均收入每月低於¥500) |
2 | 李碧盈 | 女 | 家庭收入低。(人均收入每月低於¥500) |
3 | 李欣怡 | 女 | 家庭收入低。(人均收入每月低於¥500) |
4 | 李杨桐 | 男 | 在家种田收入低。(人均收入每月低於¥500) |
5 | 李炎炼 | 男 | 父亲残废军人没法外出干活收入低。(人均收入每月低於¥500) |
6 | 李名俊 | 男 | 家庭收入低。(人均收入每月低於¥500) |
7 | 李卓君 | 女 | 经济收入较差。(人均收入每月低於¥500) |
8 | 李观岳 | 男 | 单亲家庭收入低。(人均收入每月低於¥500) |
9 | 李祖荣 | 男 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
10 | 李可欣 | 女 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
11 | 黎秀丽 | 女 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
12 | 李传鸿 | 男 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
13 | 黎建乐 | 男 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
14 | 李文善 | 男 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
15 | 黎希妍 | 女 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
英德市黃花鎮公正小學 |
|||
2019年助學兒童 |
|||
姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
1 | 黎绮静 | 女 | 经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
2 | 黎秀梅 | 女 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
3 | 陈志鹏 | 男 | 父母在家务农,收入低微 |
4 | 陈文浩 | 男 | 父亲在家务农,经济困难。 |
5 | 冯学程 | 男 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
6 | 黎忠光 | 男 | 单亲,父亲在家务农。 |
7 | 黎绮纹 | 女 | 父亲在家务农。 |
8 | 黎希文 | 男 | 父母亲出外务工,经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
9 | 黎健南 | 男 | 父亲无业,爷爷种田,经济困难。 |
10 | 黎海蓝 | 女 | 爷爷、奶奶多病,经济困难。 |
11 | 潘宇民 | 男 | 父亲在家务农,经济困难。 |
12 | 黎敏怡 | 女 | 父亲在家务农,经济困难。 |
13 | 陈珊珊 | 女 | 父亲在家种田,经济困难。 |
14 | 黎丽嫦 | 女 | 父母在家种田,经济困难。 |
15 | 陈可欣 | 女 | 父母在家种田,经济困难。 |
清新區石潭鎮蒲坑小學 |
|||
2019年助學兒童 |
|||
姓名 | 性別 | 經濟狀況 | |
1 | 蒋少华 | 女 | 家庭生活来源主要靠叔叔在家打山工。 |
2 | 蒋梓珊 | 女 | 家庭生活来源主要靠父亲外出打工。 |
3 | 陈嘉琪 | 女 | 家庭生活来源主要靠务农。 |
4 | 蒋敏霞 | 女 | 靠叔叔抚养。 |
5 | 蒋银萍 | 女 | 靠父母种田。 |
6 | 蒋楚晴 | 女 | 靠父亲外出打工。 |
7 | 梁皓轮 | 男 | 父母离异, 靠母亲外出打工 。 |
8 | 陈得成 | 男 | 靠长辈在家种田。 |
9 | 欧紫晴 | 女 | 靠父母外出打工维持家庭生活来源。 |
10 | 蒋健华 | 男 | 靠爷爷打零散工维持生活。 |
11 | 欧慧芳 | 女 | 劳动力少,家庭经济收入低。(人均收入每月低於¥500) |
12 | 欧美怡 | 女 | 靠低保生活。 |
13 | 陈泳茵 | 女 | 主要靠外公,外婆抚养。 |
14 | 陈雅渲 | 女 | 靠父亲外出务工维持生活。 |
15 | 邱秋汝 | 女 | 靠爸爸外出务工维持生活。 |
16 | 陈远恒 | 男 | 靠父亲算出打工维持生活。 |
17 | 陈芷玲 | 女 | 靠父亲打工,在家种田为生,母亲长期有病。 |
18 | 梁建民 | 男 | 靠爸爸外出务工维持生活。 |
19 | 蒋以晴 | 女 | 靠爸爸外出务工维持生活。 |
20 | 陈琪 | 女 | 靠爸爸外出务工维持生活,本人肢体残疾。 |