直接觀看文章
Smile 將於2025繼續推行獎學金助學計劃,
保障廣東山區貧困孩童的學習機會。
獎學金將分別頒發給60名成績優異的小學生,
每名學童可獲人民幣資助。
| 清远市清新区石潭镇中心小学 |
| | 学生姓名 | 学生表现情况(品学兼优家庭经济困难) |
| 1 | 刘榆晞 | 家庭经济困难 |
| 2 | 梁杰坪 | 家庭经济困难 |
| 3 | 谢梦琪 | 家庭经济困难 |
| 4 | 陈耀辰 | 家庭经济困难 |
| 5 | 丘俊宝 | 家庭经济困难 |
| 6 | 陈耀泽 | 家庭经济困难 |
| 7 | 叶嗣翰 | 家庭经济困难 |
| 8 | 吴欣然 | 家庭经济困难 |
| 9 | 欧晓琳 | 家庭经济困难 |
| 10 | 苏清夏 | 家庭经济困难 |
| 11 | 黄妃英 | 家庭经济困难 |
| 12 | 黎栋灏 | 家庭经济困难 |
| 13 | 成晓琴 | 家庭经济困难 |
| 14 | 刘贵英 | 家庭经济困难 |
| 15 | 陈梦瑶 | 家庭经济困难 |
| 16 | 陈贤进 | 家庭经济困难 |
| 17 | 叶雨静 | 家庭经济困难 |
| 18 | 刘汝菲 | 家庭经济困难 |
| 19 | 曾梓童 | 家庭经济困难 |
| 20 | 胡乐欣 | 家庭经济困难 |
| 21 | 丘文乐 | 家庭经济困难 |
| 22 | 黄芷妍 | 家庭经济困难 |
| 23 | 苏美珊 | 家庭经济困难 |
| 石潭镇第二小学 |
| 24 | 邓心悦 | 父亲患重病 |
| 25 | 翁婉柔 | 妈妈患重病 |
| 26 | 魏梦琪 | 重组家庭学生 |
| 27 | 郭文飞 | 家庭经济困难 |
| 28 | 黎晓晴 | 低保家庭学生 |
| 29 | 龙皓东 | 孤儿 |
| 30 | 邱彩美 | 家庭经济困难 |
| 31 | 欧瀚庭 | 低保家庭 |
| 32 | 翁龙深 | 低保家庭 |
| 33 | 何雪丽 | 家庭经济困难 |
| 34 | 黄家成 | 低保家庭 |
| 35 | 黎浩言 | 低保家庭 |
| 36 | 龙皓轩 | 孤儿 |
| 37 | 李钊明 | 家庭经济困难 |
| 38 | 黎南妹 | 低保家庭 |
| 39 | 郭秀丽 | 孤儿 |
| 石潭镇第三小学 |
| 40 | 叶永芳 | 家庭经济困难 |
| 41 | 陈家丽 | 家庭经济困难 |
| 42 | 李晓冰 | 家庭经济困难 |
| 43 | 刘启文 | 家庭经济困难 |
| 44 | 梁晴分 | 家庭经济困难 |
| 45 | 邱颖愉 | 父母离异 |
| 46 | 成雨彤 | 家庭经济困难 |
| 47 | 李嫣玲 | 家庭经济困难 |
| 48 | 梁诚维 | 家庭经济困难 |
| 49 | 罗怡萱 | 家庭经济困难 |
| 50 | 何名轩 | 家庭经济困难 |
| 51 | 叶求技 | 低保户 |
| 清远市清新区石潭镇东莞南信中所小学 |
| 52 | 黎彩宇 | 家庭经济困难 |
| 53 | 黎子淇 | 单亲,家庭经济困难 |
| 54 | 龙芷萱 | 家庭经济困难 |
| 55 | 罗铭霞 | 家庭经济困难 |
| 56 | 黎幸宇 | 家庭经济困难 |
| 57 | 刘家惠 | 单亲,家庭经济困难 |
| 58 | 龙子轩 | 家庭经济困难 |
| 59 | 黎俊成 | 家庭经济困难 |
| 60 | 麦智杰 | 家庭经济困难 |